(资料图片仅供参考)
金投期货频道提供今日动力煤期货报价_最新查询(2023年4月13日)
今日动力煤期货价格查询(2023年4月13日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 最新价 | 昨收价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动力煤主力 | 921.0 | 921.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动力煤2309 | 801.4 | 801.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动力煤2310 | 801.4 | 801.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动力煤2401 | 801.4 | 801.4 |
最新价
--
涨跌值
--
涨跌幅
--
?更多价格最新报价每日更新,请关注:??动力煤期货报价查询
关键词:
-
今日动力煤期货价格查询(2023年4月13日)-每日视点
金投期货频道提供今日动力煤期货报价_最新查询(2023年4月13日)今日动力煤期货价格查询(2023年4月13日)
-
当前快报:宇环数控:4月12日获融资买入4561.61万元,占当日流入资金比例25.69%
同花顺数据中心显示,宇环数控4月12日获融资买入4561 61万元,占当日买入金额的25 69%,当前融资余额2 33亿
-
中国科幻电影《流浪地球2》在俄罗斯院线上映
中国科幻电影《流浪地球2》俄文版首映式11日晚在俄罗斯连锁影院“莫斯科电影”旗下的宇宙电影院举行。俄政
-
信科移动:公司主业聚焦移动通信网络设备及技术服务领域,不涉及服务器相关业务|环球即时
信科移动(688387)04月13日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。投资者:领导你好,公司作为信息通信
-
关于小满的诗句_关于小满的诗句有哪些
欢迎观看本篇文章,小升来为大家解答以上问题。关于小满的诗句,关于小满的诗句有哪些很多人还不知道,现在
-
怎么查往年四级成绩报告单编号_怎么查往年四级成绩
1、不知道是不是你自己的成绩还是替人查的,如果时间过去很久的话,建议你去报考的地方直接拿自己的身份证
-
股票开户,股票如何开户
本文内容是由小编为大家搜集关于股票开户,以及的资料,整理后发布的内容,让我们赶快一起来看一下吧!本文
-
昆明机场组织开展“泼水节”特色服务活动-天天讯息
云南网讯(记者 彭锡)“桑康比迈,如哩金婉,古果古衮,么颂哈!(新年快乐,吉祥如意,身体健康)”4月1
-
当兵考军校多少分能进广西军区_当兵考军校要多少分
1、580650有钱有人就行在部队考军校要看你所在的部队有多少名额,还要看你的年龄和条件是否符合要求,然后
-
全省消防救援队伍冬季练兵片区比武圆满落幕_每日视讯
4月12日,历时22天,全省消防救援队伍冬季练兵片区比武在成都赛区圆满落下帷幕。
-
跨城地铁加速城市融合,桃浦这里发力“智能+”产业布局 每日精选
跨城地铁加速城市融合智创TOP功能业态显优势苏州11号线是长三角一体化基础设施互联互通示范工程,也是中国
-
卢拉向中方提了1个建议,巴西不能单打独斗,需要中国带头 天天视点
卢拉向中方提了1个建议,巴西不能单打独斗,需要中国带头
-
二十四小时播报:符合条件者尽早接种新冠病毒疫苗 出现高热等症状要当心流感|世界最资讯
一、符合条件者尽早接种新冠病毒疫苗目前我市新冠感染疫情处于局部零星散发状态,形势平稳,建议大家应继续
-
东方盛虹:公司实施“1+N”全产业链垂直一体化的发展战略,持续推进可再生能源、新材料等产业布局 环球速递
东方盛虹(000301)04月12日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
-
胡荣华:空灵和神秘
胡荣华:空灵和神秘
-
锡冶炼行业供需趋势及发展前景分析2023-世界热闻
锡是工业发展重要原材料,从全球锡行业长期发展来看,锡资源稀缺性日益显现。而锡金属应用领域和需求前景广阔,锡消费有较强拉动预期。我国为
-
DPDT 继电器如何工作?_适合送女生的生日礼物实用又好看又简单 新资讯
DPDT继电器如何工作?双刀双掷或DPDT继电器是一种用于控制四个电路的继电器。它有两个输入,每个输入有两个输出,总共有四个输出。它有许多潜
-
世界快资讯丨人间烟火气点亮城市夜经济!青岛“烧烤经济”升温,带动美食消费迎来增长
人间烟火气点亮城市夜经济!青岛“烧烤经济”升温,带动美食消费迎来增长
-
苹果手机无信号无网络怎么回事_苹果手机无信号
1、进入苹果手机设置界面后,找到并点击进入通用。2、打开通用设置界面后,点击底部的“转移或恢复iPhone”。3、在传输
-
第三届消博会白皮书:海南离岛免税市场仍有巨大潜力-聚焦
《白皮书》指出,过去五年,海南离岛免税行业共实现1300多亿元人民币的非凡销售额。
- 环球观速讯丨奥飞娱乐(002292)12月29日主力资金净卖出1187.28万元
- 吃橘子有什么好处?吃多会上火吗?-世界今日报
- 长沙本科生租房补贴在哪里办理?
- 【洋腔队】非洲留学生看中国人与米的不解之缘_天天讯息
- 2022佛山市医院招聘信息汇总(不断更新) 环球新资讯
- 【世界新要闻】200多元就能买到1Tb的固态SSD了
- 东方电气(01072)拟摊薄对于东方锅炉、东方汽轮机和东方研究院的实际控制权益_每日热闻
- 母亲老了句子精选419句
- 世界要闻:涨停复盘:旅游酒店板块持续爆发,陕西本地股最活跃!血氧仪卖脱销,概念股崛起
- 秦川机床:2022年公司运营质量继续改善 剔除原材料价格上涨因素 毛利率水平不断提升_每日热闻